Display |
---|
Skærm diagonal | 58,4 cm (23") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LCD |
Type af baggrundslys | LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 4000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D | |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Pixeltæthed | 96 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 50,9 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 28,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 58,4 cm |
DDC/CI | |
NTSC-dækning (typisk) | 82% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Certificering | TCO, CECP, CEL |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | |
Plug and play | |
LED-indikatorer | Strøm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM) | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 38 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 14,8 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Nominel strømstyrke | 1,5 A |
Årligt energiforbrug | 22 kWh |
Energieffektivitetsskala | A++ til E |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Indeholder ikke | PVC |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 531,9 mm |
Dybde (med stativ) | 180,1 mm |
Højde (med stativ) | 486,9 mm |
Vægt (med stativ) | 5,16 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,2 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,03 cm |
Højde (uden stativ) | 31,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,06 kg |
Facet bredde (side) | 1,14 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,14 cm |
Facet bredde (bund) | 1,81 cm |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA |
Pakkebredde | 167,9 mm |
Pakkedybde | 606 mm |
Pakkehøjde | 380 mm |
Pakkevægt | 7,34 kg |
Emballeringsmateriale | Bølgepap, Paper molded pulp, Polyethylenterephthalatfolie (PET) |
Genbrug af data |
---|
Indhold af bølgepap pr. forsendelse | 1,19 kg |
Indhold af papirstøbt papirmasse pr. pakke | 450 g |
Indhold af polyethylenterephthalat (PET) pr. pakke | 55 g |
Indhold af polyethylen (PE) pr. pose | 54,55 g |
Logistik data |
---|
Pallens bruttobredde | 101,6 cm |
Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
Pallens bruttohøjde | 88 cm |
Pallens bruttovægt | 196,2 kg |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 24 stk |
Lag pr. palle | 2 stk |
Produkter pr. pallelag | 12 stk |
Produkter pr. palle | 24 stk |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 16,8 cm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 60,6 cm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 38 cm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 7,34 kg |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Brugervejledning | |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |