Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
HD-type | Quad HD |
Skærmteknologi | LCD |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D | Nei |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,205 x 0,205 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Horisontal scanningsområde | 29 - 113 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 49 - 86 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,3 cm |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nei |
Indbygget kamera | Nei |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | TCO |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | Nei |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Strøm |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | Nei |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 20 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 62 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 20 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 1.5 A |
Årligt energiforbrug | 29 kWh |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12191 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,9 mm |
Dybde (med stativ) | 180 mm |
Højde (med stativ) | 486,9 mm |
Vægt (med stativ) | 5,82 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,9 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,16 cm |
Højde (uden stativ) | 32,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,44 kg |
Facet bredde (side) | 6,6 mm |
Facet bredde (øverste) | 6,6 mm |
Facet bredde (bund) | 1,84 cm |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Brugervejledning på CD-ROM | Ja |
Pakkevægt | 7,81 kg |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nei |
Dell E-Værdi kode | P2418D |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |