Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Berøringsskærmstype | Bordplade |
Berøringsskærm teknologi | Projekteret kapacitivt systemet |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 76 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
Farveområde | 72% |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
LED-baggrundsbelysning | |
3D | |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
OmniTapps Multitouch-kompabilitet | |
Antal samtidige berøringspunkter (Windows 7) | 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Indbygget mikrofon | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Certificering | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | 1 |
HDCP | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 9 cm |
Akse | |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 60° |
Skærmvisning (OSD) | |
LED-indikatorer | Ja |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 13,4 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (maks.) | 51 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 16 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA |
Hurtig start guide | |
Brugervejledning | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 234,8 mm |
Højde (med stativ) | 419,6 mm |
Vægt (med stativ) | 6,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,8 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,41 cm |
Højde (uden stativ) | 32,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,12 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 214,1 mm |
Pakkedybde | 600 mm |
Pakkehøjde | 374,9 mm |
Pakkevægt | 9,5 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Vis synligt område (HxL) | 527,04 x 296,46 mm |
Tilslutning til pc | |
Multi-touch | |
Full HD | |