Design |
---|
Produkttype | Chromebook |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Display |
---|
Skærm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 220 cd/m² |
Pixeltæthed | 135 ppi |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® N |
Processormodel | N4020 |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 2 |
Processor-cache | 4 MB |
Processor sokkel | BGA 1090 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Gemini Lake Refresh |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Tjunction | 105 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 6 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 32 GB |
Lagermedie | eMMC |
Flash-hukommelse | 32 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nei |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 600 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 200 Mhz |
Indbygget grafikadapter burst-frekvens | 650 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 8 GB |
Antal udførelsesenheder | 12 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x3185 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 1 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Netværk |
---|
Bluetooth | Ja |
Mobil netværksforbindelse | Nei |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ethernet LAN | Nei |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Chrome OS |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Nei |
Intel® Smart Response Teknologi | Nei |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 25 x 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.2 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nei |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 197310 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet (watt-timer) | 42 Wh |
Batterispænding | 11,4 V |
Batteriets vægt | 200 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Noble |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 10668 m |
Stød under drift | 160 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,33 G |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,41 kg |
Bredde | 303,9 mm |
Dybde | 207,9 mm |
Højde | 21,5 mm |
Højde (front) | 2,15 cm |
Højde (bagside) | 2,15 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 413 mm |
Pakkedybde | 79 mm |
Pakkehøjde | 284 mm |
Pakkevægt | 2,38 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |