Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Forretning |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nei |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pixeltæthed | 141 ppi |
Display respons stigning/fald | 25 ms |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1135G7 |
Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,9 GHz |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Nej |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nei |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Netværk |
---|
Bluetooth | Ja |
Mobil netværksforbindelse | Nei |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.1 |
WWAN | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Prøvesoftware | Microsoft Office |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nei |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nei |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nei |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet (watt-timer) | 63 Wh |
Batterispænding | 15,2 V |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 250 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 140 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,59 kg |
Bredde | 357,8 mm |
Dybde | 236,2 mm |
Højde (front) | 1,99 cm |
Højde (bagside) | 2,21 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 494 mm |
Pakkedybde | 82 mm |
Pakkehøjde | 315 mm |
Pakkevægt | 3,09 kg |