Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nei |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 92,5 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nei |
Indbygget kamera | Nei |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nei |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -40 - 40° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 12,9 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (maks.) | 140 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 12,87 W |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,5 mm |
Dybde (med stativ) | 165 mm |
Højde (med stativ) | 478,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,96 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,9 cm |
Dybde (uden stativ) | 3,9 cm |
Højde (uden stativ) | 31,4 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,37 kg |
Facet bredde (side) | 5,1 mm |
Facet bredde (øverste) | 5 mm |
Facet bredde (bund) | 8 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 7,55 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |