Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmteknologi | LCD |
Type af baggrundslys | LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p,2160p |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
3D | Nei |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeltæthed | 163 ppi |
Horisontal scanningsområde | 10 - 137 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 49 - 86 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 68,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Farveområde | 99,9% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nei |
Indbygget kamera | Nei |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Farve | Sort/sølv |
Certificering | TCO, NFPA 99, EDID |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Nej |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nei |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM) | Ja |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | Nei |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 30 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 99 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 24,32 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 1.5 A |
Årligt energiforbrug | 44 kWh |
Energieffektivitetsskala | A++ til E |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Indeholder ikke | BRF, PVC |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 611,4 mm |
Dybde (med stativ) | 200,4 mm |
Højde (med stativ) | 540,2 mm |
Vægt (med stativ) | 6,23 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,1 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,91 cm |
Højde (uden stativ) | 35,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,7 kg |
Facet bredde (side) | 7,3 mm |
Facet bredde (øverste) | 7,3 mm |
Facet bredde (bund) | 9 mm |
Stativ vægt | 2,53 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Brugervejledning på CD-ROM | Ja |
Pakkebredde | 208 mm |
Pakkedybde | 700 mm |
Pakkehøjde | 444 mm |
Pakkevægt | 9,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballeringsmateriale | Bølgepap, Polyethylenterephthalatfolie (PET) |
Genbrug af data |
---|
Indhold af bølgepap pr. forsendelse | 2,68 kg |
Indhold af polyethylenterephthalat (PET) pr. pakke | 45 g |
Indhold af polyethylen (PE) pr. pose | 45 g |
Logistik data |
---|
Pallens bruttobredde | 101,6 cm |
Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
Pallens bruttohøjde | 100,8 cm |
Pallens bruttovægt | 121,7 kg |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 12 stk |
Lag pr. palle | 2 stk |
Produkter pr. pallelag | 6 stk |
Produkter pr. palle | 12 stk |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 20,8 cm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 70 cm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 44,4 cm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 9,2 kg |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LCD |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nei |
Brugervejledning | Ja |
Dell E-Værdi kode | U2718Q |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |