Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
HD-type | Quad HD |
Skærmteknologi | LCD |
Type af baggrundslys | LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nei |
Indbygget kamera | Nei |
Design |
---|
Farve på produkt | Sort, Grå |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Overholdelse af branchestandarder | - ENERGY STAR certified Monitor
- EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country.
- See www.epeat.net for registration status by country.
- TCO Certified Display
- RoHS Compliant
- BFR/PVC Free monitor (excluding external cables)
- Meets NFPA 99 leakage current requirements
- Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Nej |
Lydudgang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -40 - 40° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (normal) | 33,2 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 19,9 W |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS,ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,2 mm |
Dybde (med stativ) | 180 mm |
Højde (med stativ) | 390,2 mm |
Vægt (med stativ) | 5,91 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,2 cm |
Dybde (uden stativ) | 3,9 cm |
Højde (uden stativ) | 35,5 cm |
Vægt (uden stativ) | 4,19 kg |
Facet bredde (side) | 6,9 mm |
Facet bredde (øverste) | 6,9 mm |
Facet bredde (bund) | 8,1 mm |
Emballeringsdata |
---|
Kabler inkluderet | Strøm, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C |
Pakke bredde | 169,9 mm |
Pakke dybde | 680 mm |
Pakke højde | 419,1 mm |
Pakkevægt | 8,72 kg |
Andre funktioner |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |