Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nei |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Farveområde | 83% |
3D | Nei |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2,1 MP |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Certificering | TCO, RoHS |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nei |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Mikrofonindgang | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12,5 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
LED-indikatorer | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 19 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 64 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 17,1 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 1.5 A |
Frekvenstolerance | 3% |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA |
Brugervejledning | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 549,8 mm |
Dybde (med stativ) | 180 mm |
Højde (med stativ) | 500,6 mm |
Bredde (uden stativ) | 55 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,11 cm |
Højde (uden stativ) | 36 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 8,25 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | Nei |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nei |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |