Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 600 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 45 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 9,5 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 4,23 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 4,23 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 4,23 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 4,23 mm |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 27 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 27 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 9,5 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 11,1 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Fil |
Scanningshastighed (farve) | 20 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 29 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | TIFF, JPG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 30 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | WIA, TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 400 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 120 |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Faxafsendelse | 119 Lokationer |
Udskudt faxafsendelse | Ja |
Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Printer skrifttyper | Scalable, TrueType |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 300 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 50 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal indgangskapacitet | 850 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Genbrugspapir, Almindeligt papir, Groft papir, Postkort, Fotopapir, Etiketter, Blonde papir, Blankt papir, Kuverter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Kuverter størrelser | B5, C5, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 200 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-TLS, PEAP, SNMPv2 |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 48 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,3 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Grå, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | CGD |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 550 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,06 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 550 W |
Strømforbrug (klar) | 20 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,358 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP sikkerhedsværktøjer | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 8 Pro, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Andre understøttede operativsystemer | iOS, Android |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 70% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Godkendelser |
---|
Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Indeholder ikke | Kviksølv |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 416 mm |
Dybde | 472 mm |
Højde | 400 mm |
Vægt | 23,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 597 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøjde | 490 mm |
Pakkevægt | 26,7 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2400 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1200 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Garantibevis | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786 |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 10 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser, |