Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 600 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 21 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 21 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 11,4 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 14,1 sek./side |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Fil, Billede |
Scanningshastighed (farve) | 22 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 26 sider pr. minut |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 1300 Sider |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 10 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Brevpapir, Fotopapir, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir, Groft papir, Lysbilleder |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Kuverter størrelser | 10, B5, C5, Monarch |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget kortlæser | |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 361 W |
Strømforbrug (klar) | 7,8 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP-dynamic security | |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Kviksølvfri |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 420 mm |
Dybde | 421,7 mm |
Højde | 334,1 mm |
Vægt | 18,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 498 mm |
Pakkedybde | 398 mm |
Pakkehøjde | 532 mm |
Pakkevægt | 21,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Kabler inkluderet | Telefon |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttovægt | 538,7 g |
Lag pr. palle | 4 stk |
Produkter pr. palle | 24 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
Andre funktioner |
---|
Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2278 mm |
Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1199,9 x 1000 x 2277,9 mm (47.2 x 39.4 x 89.7") |
Pallevægt (efter britisk standard) | 538,7 kg (1187.6 Pund) |