Funktioner |
---|
Udskrivningsteknologi | LED |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Kopiering | Farvekopiering |
Scanning | Farvescanning |
Energy Star-certificeret | |
Markedspositionering | Forretning |
Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Efterbehandlingsindstilling | Ja |
Sikkerhedsfunktioner | SSL, SMTP, SSL/TLS |
Godkendelsesmetode | SMTP, POP, LDAP |
Valgfrie funktioner | Fax |
Printhastighed |
---|
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 1200 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Standard printersprog | PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Printer fonts | PCL,PostScript |
Number of printer fonts | 218 |
PostScript-skrifttyper | 138 |
PLC-skrifttyper | 80 |
Tid til første side (sort, normal) | 8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 9 sek./side |
Opvarmningstid | 60 sek./side |
Kopiering |
---|
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 36 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 34 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 13 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 13 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF |
Scan til | E-mail,FTP,SMB,USB |
Scanningshastighed (farve) | 40 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 40 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPG,TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF,XPS |
Output farvedybde | 24 Bit |
Kapacitet for input & output |
---|
Standard indgangskapacitet | 730 ark |
Standard kapacitetsydelse | 500 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 3160 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Standard magasin medietyper | Kuverter, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter størrelser | 9,10,C5,DL |
Brugerdefineret mediebredde | 148,5 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 210 - 356 mm |
Standard magasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 250 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 60 - 105 g/m² |
Duplex medievægt | 64 - 220 g/m² |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2048 MB |
Indbygget kortlæser | |
Intern lagerkapacitet | 160 GB |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Støjniveau, print | 57 dB |
Akustisk emission ved standby | 37 dB |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0 |
Valgfri forbindelse | Trådløst LAN |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | SNMP,SSL/TLS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 800 W |
Strømforbrug (maks.) | 1500 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 60 W |
Strømforbrug (standby) | 130 W |
Strømforbrug (slukket) | 2 W |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 43 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Design |
---|
Farve på produkt | Grå, Hvid |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 22,9 cm (9") |
Berøringsskærm | |
Godkendelse | CE, GS |
Software |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64 |
Skrifttyper inkluderet | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 522 mm |
Dybde | 604 mm |
Højde | 675 mm |
Vægt | 50 kg |