Display |
---|
Skærm diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skærmopløsning | 2400 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | SAMOLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass 5 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Skærmens lysstyrke | 420 cd/m² |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 407 ppi |
Afrundede skærm hjørner | |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2,2 GHz |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 750G |
Processor arkitektur | ARM Cortex-A77 |
Processorkerner | 8 |
Coprocessor | |
Coprocessor frekvens | 1,8 GHz |
Coprocessor arkitektur | ARM Cortex-A55 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 6 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Brugerhukommelse | 102 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
USB-lagerenhed | |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 64 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Fjerde bagkamera blændenummer | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Bagkamera flash | |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | |
Multi-objektiv | |
Selvudløser | |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,850,1800,2100,2600,3500 Mhz |
3G-datahastighed (maks.) | 42,2 Mbit/s |
4G-datahastighed (maks.) | 1200 Mbit/s |
Tethering (modem-tilstand) | |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | |
MMS (Multimedia Message Service) | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Awesome Black |
Præstation |
---|
Hurtig opladning | |
Trådløs opladning | |
Fingeraftrykslæser | |
Ansigtsgenkendelse | |
Højttalertelefon | |
Stemmeopkald | |
Stemmekommandoer | |
Vibrationsalarm | |
Navigation |
---|
Placering af position | |
GPS (satellit) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Wi-Fi-positionering | |
Multimedie |
---|
Højttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Understøttelse af Office | |
Google programmer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 4500 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispænding | 3,86 V |
Batteriets vægt | 61,9 g |
Udskifteligt batteri | |
Taletid (4G) | 32 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 16 t |
Browsing tid (4G) | 15 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 120 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 20 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerometer | |
Sensor for omgivende lys | |
Gyroskop | |
Geomagnetisk sensor | |
Hall-sensor | |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 189 g |
Bredde | 75,1 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Højde | 159,9 mm |
Pakkebredde | 83 mm |
Pakkedybde | 168,5 mm |
Pakkehøjde | 56 mm |
Pakkevægt | 360,3 g |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 1,055 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,42 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | |
Hurtig start guide | |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | |
Vekselstrømsadapter strøm | 15 W |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171300 |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.2 |