Display |
---|
Skærm diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skærmopløsning | 1080 x 2400 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | SAMOLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass 3 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 420 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 407 ppi |
Afrundede skærm hjørner | |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2,73 GHz |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processormodel | 990 |
Processorkerner | 8 |
Coprocessor | |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 6 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
USB-lagerenhed | |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,8 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 79° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81° |
Bagkamera flash | |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | |
Ansigtsgenkendelse | |
Billedstabilisator | |
Geotagging | |
Multi-objektiv | |
Selvudløser | |
Nattilstand | |
Auto eksponering | |
Smilregistrering | |
Netværk |
---|
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
aptX-teknologi | |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 Mhz |
Tethering (modem-tilstand) | |
Wi-Fi Direct | |
Miracast | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | |
MMS (Multimedia Message Service) | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Marineblå |
Farvenavn | Cloud Navy |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation |
---|
Hurtig opladning | |
Trådløs opladning | |
Fingeraftrykslæser | |
Ansigtsgenkendelse | |
Højttalertelefon | |
Stemmeopkald | |
Stemmekommandoer | |
Understøttelse af USB On-the-Go | |
Vibrationsalarm | |
Navigation |
---|
Placering af position | |
GPS (satellit) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Wi-Fi-positionering | |
Multimedie |
---|
Højttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Voice codecs | LDAC |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 10.0 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Gmail, Google Maps, Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 4500 mAh |
Trådløs Power Share | |
Taletid (4G) | 23 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 16 t |
Browsing tid (4G) | 14 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 70 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 17 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerometer | |
Sensor for omgivende lys | |
Gyroskop | |
Barometer | |
Geomagnetisk sensor | |
Hall-sensor | |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 190 g |
Bredde | 74,5 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Højde | 159,8 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,241 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,447 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | |
Hurtig start guide | |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171300 |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.1 |