Display |
---|
Skærm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
Skærmopløsning | 2400 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | OLED |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 421 ppi |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Processorkerner | 8 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Brugerhukommelse | 220 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
USB-lagerenhed | Ja |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 64 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,8 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,8 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 79° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 76° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Geotagging | Ja |
Multi-objektiv | Ja |
Selvudløser | Ja |
Nattilstand | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Tethering (modem-tilstand) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Hvid |
Farvenavn | Phantom White |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation |
---|
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Iris genkendelse | Nei |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Højttalertelefon | Ja |
Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Multimedie |
---|
Højttalere | Stereo |
Understøttede videotilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Google Maps, Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 4000 mAh |
Trådløs Power Share | Ja |
Udskifteligt batteri | Nei |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 171 g |
Bredde | 71,2 mm |
Dybde | 7,9 mm |
Højde | 151,7 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,456 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,509 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Nei |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171300 |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.2 |