Display |
---|
Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skærmopløsning | 2400 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 394 ppi |
Afrundede skærm hjørner | |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processorkerner | 8 |
Coprocessor | |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Brugerhukommelse | 110 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
USB-lagerenhed | |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 64 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,8 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,8 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 79° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 76° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
Digital zoom | 30x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
Bagkamera flash | |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | |
Videostabilisator | |
Billedstabilisator | |
Geotagging | |
Multi-objektiv | |
Selvudløser | |
Nattilstand | |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.0 |
Tethering (modem-tilstand) | |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
ANT+ aktiveret | |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | |
MMS (Multimedia Message Service) | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Phantom Black |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation |
---|
Videoopkald | |
Hurtig opladning | |
Trådløs opladning | |
Fingeraftrykslæser | |
Iris genkendelse | |
Ansigtsgenkendelse | |
Højttalertelefon | |
Understøttelse af USB On-the-Go | |
Vibrationsalarm | |
Navigation |
---|
Placering af position | |
GPS (satellit) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Wi-Fi-positionering | |
Multimedie |
---|
FM radio | |
Højttalere | Stereo |
Understøttede videotilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Google Maps, Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 4800 mAh |
Trådløs Power Share | |
Udskifteligt batteri | |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | |
Accelerometer | |
Sensor for omgivende lys | |
Gyroskop | |
Orienteringssensor | |
Barometer | |
Geomagnetisk sensor | |
Hall-sensor | |
Infrarød sensor | |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 202 g |
Bredde | 75,6 mm |
Dybde | 7,8 mm |
Højde | 161,5 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,541 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,335 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | |
Hurtig start guide | |
Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Headset inkluderet | |
Udstødningsstift | |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171300 |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.2 |