Display |
---|
Skærm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Skærmopløsning | 3200 x 1440 pixel |
Skærm form | Kurvet kantskærm |
Skærmtype | OLED |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 515 ppi |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor |
---|
Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processorkerner | 8 |
Coprocessor | Ja |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 12 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Brugerhukommelse | 220 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
USB-lagerenhed | Ja |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
Tredje bagkamera blændenummer | 4,9 |
Fjerde bagkamera blændenummer | 2,2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,22 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 83° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 35° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 10° |
Optisk zoom | 10x |
Digital zoom | 100x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 40 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Geotagging | Ja |
Multi-objektiv | Ja |
Selvudløser | Ja |
Nattilstand | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G standard | LTE |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Tethering (modem-tilstand) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
ANT+ aktiveret | Ja |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sølv |
Farvenavn | Phantom Silver |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation |
---|
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Iris genkendelse | Nei |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Højttalertelefon | Ja |
Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Multimedie |
---|
FM radio | Ja |
Højttalere | Stereo |
Understøttede videotilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Google Maps, Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Trådløs Power Share | Ja |
Udskifteligt batteri | Nei |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Infrarød sensor | Nei |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 228 g |
Bredde | 75,6 mm |
Dybde | 8,9 mm |
Højde | 165,2 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,714 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1,58 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Nei |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Headset inkluderet | Nei |
Udstødningsstift | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171300 |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 8.2 |